Wojna 1918 -1920 - lista poległych i odznaczonych cz. 1
9 pułk artylerii polowej - 10 pułk piechoty - 12 kresowy pułk artylerii polowej -
10 pułk artylerii ciężkiej - 10 dywizjon artylerii konnej -
14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej - 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej
10 pułk artylerii ciężkiej - 10 dywizjon artylerii konnej -
14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej - 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej
(opracowanie własne - razem zaindeksowałem 4290 osób)
| Nazwisko | Imię | Stopień | Uwagi: p - poległ; VM - Virituti Militari; KW - Krzyż Walecznych | Jednostka wojskowa |
| Abstorski | Artur | ppor. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Adamczyk | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Akuszewski | Piotr | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Andruszewicz | Witold | por. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Ausburgiel | Wojciech | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Bachorski | Mieczysław | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Baron | Ludwik | kpr. | p | 10 pułk piechoty |
| Bartkowiak | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bartkowiak | Leon | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bartlitz | Michał | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Batory | Aleksander | mjr. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Berger | Marjan | bomb. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Białożeński | Władysław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Biernat | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Bobek | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Bobkiewicz | Stanisław | st. ogniom. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bodył | Józef | ogniom. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bogdanowicz | Tadeusz | mjr. | VM Vkl | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Bogdański | Józef | ppor. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Bogusławski | Leon | kpt. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Boroch | Franciszek | kpr. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Borys | Józef | kapr. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Breliński | Marjan | ppor. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Broniewski | Jan | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bródka | Antoni | kapr. | p; VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Brud | Wojciech | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Brzeski | Edward | mjr. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Brzóska | Piotr | kan. | p | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Buchta | Ferdynand | ppor. | VM Vkl | 10 pułk piechoty |
| Buczkowski | Józef | plut. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Bucznat | Józef. | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Burdasz | Józef | st. szer. | VM Vkl | 10 pułk piechoty |
| Burdzy | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Buź | Władysław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Cegielski | Jerzy | mjr. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Chełmiński | Tomasz | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Chortulański | Eugenjusz | por. | p, VM Vkl | 10 pułk piechoty |
| Ciećkowski | Jan | ogniom. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Cienciała | Jan | ppor. | VM Vkl | 10 pułk piechoty |
| Cynarzewski | Marcin | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Czekaj | Jakób | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Czeklowski | Mikołaj | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Czerwonka | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Dadok | Alojzy | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Dąbrowski | Stanisław | bomb. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Dembiński | Stanisław | ppor. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Deptuch | Jan | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Dębski | Leon | ppłk. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Doliński | Adam | ogniom. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Drozdowicz | Michał | ppor. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Dubiel | Józef | kan. | p | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Duda | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Dudzik | Piotr | plut. | p | 10 pułk piechoty |
| Duszyński | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Duszyński | Franciszek | chor. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Dybioda | Piotr | bomb. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Dydak | Michał | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Dzieżgowski | Władysław | kpt. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Dziulich | Jan | kan. | p | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Fikus | Alojzy | ogniom. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Flieger | Zygmunt | kapr. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Flitta | Stanisław | plut. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Fludra | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Frelek | Bolesław | bomb. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| From | Marjan | ogniom. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Frydel | Antoni | ogniom. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Gach | Dominik | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gaczoł | Jerzy | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gadomski | Wacław | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gaida | Rudolf | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gajewski | Antoni | plut. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Gajewski | Franciszek | kapr. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Gałecki | Stefan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gardas | Jau | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gaweł | Wiktor | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gaworzewski | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gawron | Leon | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gawroński | Aleksander | kan. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gąsior | Kazimierz | bomb. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Gąsior | Maksymiljan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gbiorczyk | Stanisław | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gliwicz | Stanisław | ppor. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Gołębiowski | Teofil | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Gołyński | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Goroński | Michał | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Grabowski | Kazimierz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Grobelny | Bronisław | por. | p | 10 pułk piechoty |
| Grocholski | Karol | por. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Gromczakiewicz | Ludwik | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Grygierczyk | Paweł | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Grzesiak | Józef | plut. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Hajkowski | Michał | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Halżbieta | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Hałada | Stanisław | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Harasymowicz | Feliks | mjr. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Hauke | Karol | kpt. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Heczko | Jerzy | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Heine | Jan | por. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Hess | Rudolf | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Horoch | Seweryn | por. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Hyjek | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Ignasiak | Marcin | plut. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jagiełło | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Janicki | Stanisław | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jańczak | Kazimierz | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jasiński | Marjan | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jędrusiak | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Jędrzejewski | Bronisław | kpr. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jopek | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Jopek | Aleksander | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Józefowicz | Antoni | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Józwa | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Józwiak | Stefan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Jóźwiak | Władysław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Jurczyk | Roman | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kaczmarek | Karol | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kaczmarek | Stanisław | kapr. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kaczmarek | Antoni | plut. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kajzar | Gustaw | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kalemba | Franciszek | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Kalina | Edward | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kalinowski | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kamorowski | Antoni | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kania | Michał | plut. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Kania | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kapała | Stanisław | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Karasiak | Wawrzyniec | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Karbasz | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Karłowski | Adolf | ppor. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Karpeta | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Karwacki | Adam | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Karwowski | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kaźmierczak | Marjan | por. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kencer | Józef | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kędzierski | Lucjan | ppłk. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kędzior | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Klimkiewicz | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Klocman | Symche | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Klubś | Jan | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Klus | Paweł | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kłosko | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kochan | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Konieczny | Stanisław | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kopeć | Andrzej | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kordowski | Bronisław | kapr. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Korkus | Józef | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Kosierb | Tomasz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kostorkiewicz | Roman | por. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Kostuch | Piotr | bomb. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Kotas | Ferdynand | ppor. | p | 10 pułk piechoty |
| Kotyński | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kowalczyk | Józef | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kowalczyk | Antoni | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kozak | Michał | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kozakiewicz | Tadeusz | por. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Kozielski | Lech | bomb. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kozioł | Alojzy | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Kozłowski | Stanisław | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Kozłowski | Roman | ogniom. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Krajewski | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Krobski | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Król | Stanisław | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Królikiewicz | Stanisław | por. | VM Vkl | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Krugielka | Władysław | bomb. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Krupa | Ludwik | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Krystofiak | Zygmunt | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Krzernpek | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kukuczka | Antoni | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kukuczka | Józef | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kułacz | Jan | kapr. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Kurządkowski | Zygmunt | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Kuta | Stanisław | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Kwiczoła | Leopold | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Kwieciński | Karol | plut. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Laska | Edward | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Lenc | Leopold | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Leśniak | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Leśniewski | Adam | por. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Leśniewski | Kazimierz | por. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Lewandowski | Zbigniew | por. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Liberda | Zdzisław | pchor. | p | 10 pułk piechoty |
| Ligoda | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Lisiecki | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Liśnik | Rudolf | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Lorek | Józef | ppor. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Lorek | Józef | ppor. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Ludwin | Franciszek | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Luty | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Łabaj | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Łoza | Edmund | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Łoza | Wiktor | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Maciejewski | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Macoszek | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Macura | Leopold | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Majewski | Stanisław | kpr. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Makowski | Czesław | mjr. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Małecki | Feliks | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Marchewka | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Marosz | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Mateja | bomb. | p | 9 pułk artylerii polowej | |
| Matłacki | Bronisław | pchor. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Matysiak | Tadeusz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Matysiak | Franciszek | kapr. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Mąka | Jan | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Michalak | Feliks | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Michalak | Franciszek | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Michalak | Stanisław | bomb. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Michalski | Antoni | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Mielczarek | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej | |
| Mikulski | Michał | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Milisiewicz | Alfons | ppor. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Minikowski | Leon | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Mokrzecki | Zbigniew | ppor. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Molski | Franciszek | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Moszek | Albert | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Mullner | Ferdynand | mjr. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Muszyński | Karol | kan. | p, VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Muślewski | Józef | por. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Myk | Roman | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Niemira | Rudolf | ppłk. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Niewodniczański | Ludwik | por. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Nieżychowski | Kazimierz | por. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Niziołek | Piotr | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Nowak | Marcin | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Nyga | Jan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Obtułowicz | Czesław | ppor. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Ochorowicz | Stefan | kan. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Ogman | Chaim | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Oleś | Stanisław | kan. | p | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Orczyk | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Orłowski | Zdzisław | kpt. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Osiecki | Jan | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Osmala | Mkhał | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Osowski | Hersz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Ostojski | Wacław | plut. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Ostrowski | Józef | ogniom. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Ostrowski | Kazimierz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Ozdowski | Ignacy | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Ożana | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Pachel | Ludwik | kapr. | p, VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Palmi | Roman | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej | |
| Pałubicki | Jan | por. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Pałys | Tadeusz | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Paszkudzki | Antoni | kpr. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Pec | Jakób | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Piątek | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Pietrucha | Wacław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Pietryka | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Piotrowski | Józef | kapr. | p | 10 pułk piechoty |
| Plutka | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Pocias | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Poczęsny | Roman | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Podsiadły | Marjan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Poleszewski | Wincenty | kapr. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Ponikiewicz | Tomasz | kan. | p | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Potajczyk | Andrzej | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Prętki | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Probosz | Adolf | ppor. | p | 10 pułk piechoty |
| Prosowski | Władysław | kan. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Pszczółka | Ludwik. | kapr. | p | 10 pułk piechoty |
| Purchla | Ludwik | plut. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Pytlak | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Raczkowski | Ignacy | ppor. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Reiman | Jan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rembisz | Franciszek | ppor. | p | 10 pułk piechoty |
| Rencek | Józef | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rębisz | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Rogowski | Stanisław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Rogoziecki | Marjan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rojszka | Antoni | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Romaniuk | Wasyl | kpr. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Romańczuk vel Flewa | Łukasz | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Rossa | Wiktor | kpt. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rozkocha | Józef | kan. | p | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Różynek | Paweł | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Ryb | Wacław | ppor. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Rybarczyk | Józef | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rychłowski | Ignacy | plut. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Rydzyński | Stefan | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Rzeszowski | Andrzej | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sabuda | Jan | ogniom. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Sawczyński | Adam | kpt. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Sawicki | Władysław | ogniom. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sawiński | Antoni | kapr. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Schoener | Józef | ogniom. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Serbiński | Józef | ogniom. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Seweryn | Franciszek | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Sieg | Edmund | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sikora | Józef | kpr. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sikowiak | Józef | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sitkowski | Władysław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Skrzynecki | Antoni | kpr. | VM Vkl | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Słaba | Antoni | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Słaboń | Szczepan | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Słaby | Stefan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Sławiński | Andrzej | bomb. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Słomkowski | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sobkiewicz | Zygmunt | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Sochacki | Józef | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Springer | Feliks | plut. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Spychaj | Jan | bomb. | VM Vkl | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Spychalski | Tomasz | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stadnik | Wojciech | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Stanisławski | Władysław | bomb. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stańko | Franciszek | plut. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Starowiejski | Stanisław | por. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Stasiak | Wincenty | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Staszek | Zenon | ppor. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Stawicki | Kazimierz | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stefański | Wojciech | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stefański | Wojciech | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stelmaszyk | Jan | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Sterczyński | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stępień | Antoni | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Stochów | Michał | kan. | p | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Stroński | Emil | mjr. | p | 10 pułk piechoty |
| Stryja | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Strzelecki | Wacław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Surzyn | Ludwik | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Sypniewski | Ryszard | ppor. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Szaj | Franciszek | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Szaj | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Szal | Kasper | ogniom. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Szczyrbowski | Jan | sierż. | p | 10 pułk piechoty |
| Szkopiecki | Wojciech | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Szlauer | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Szotkowski | Józef | kapr. | p | 10 pułk piechoty |
| Szrom | Franciszek | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Szulc | Feliks | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Szyguła | Jan | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Szymański | Stefan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Szymański | Franciszek | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Szymański | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Szymański | Jan | bomb. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Świeciński | Wacław | kpt. | VM Vkl | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Świtalski | Franciszek | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Talar | Mikołaj | plut. | VM Vkl | 9 pułk artylerii polowej |
| Tereba | Filip | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Tham | Piotr | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Tomczak | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Trala | Stanisław | plut. | p | 10 pułk piechoty |
| Trawa | Stanisław | plut. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Trąbka | Wacław | bomb. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Truś | Leonard | por. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Tur | Jan | bomb. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Turek | Stanisław | kpt. | VM Vkl | 12 kresowy pułk artylerii polowej |
| Turno | Franciszek | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Urban | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Urban | Piotr | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wachowiak | Jakób | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Walczak | Antoni | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Walendziak | Teofil | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Walkowiak | Stanisław | kan. | p | 15 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Wanat | Ignacy | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Warowny | Piotr | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Wawrzyniak | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wawrzyniak | Franciszek | kan. | p | 14 pułk artylerii polowej wielkopolskiej |
| Werman | Franciszek | kan. | p | 9 pułk artylerii polowej |
| Wielowiejski | Józef | st. szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Windisch | Salomon | ppor. | p | 10 pułk piechoty |
| Wira | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wiśniewski | Jan | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wiśniewski | Józef | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Włocławski | Kazimierz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wnuk | Kazimierz | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wojciechowski | Wincenty | szer. | p | 10 pułk piechoty |
| Wojdakowski | Józef | kan. | p | 10 dywizjon artylerii konnej |
| Wojnarowicz | Jakób | chor. | KW | 10 pułk artylerii ciężkiej |
| Wojtczak | Bolesław | szer. | p | 10 pułk piechoty |
